Popolazione comuni provincia Sondrio
La Valtellina è una regione geografica alpina, corrispondente al bacino idrico del fiume Adda a monte del lago di Como, nella regione Lombardia. Insieme alla Valchiavenna forma la provincia di Sondrio.
Lunga 120 km e larga 66 dalla Valtellina si dipartono numerose valli laterali: Valmalenco, Val Masino, Valle del Bitto, Val Grosina, Valfurva, Valle del Braulio, Valle di Fraele. Superficie: 3.212 km², altitudine da 198 a 4.020 metri s.l.m.
Leggi anche: Strutture ricettive della Valtellina
Popolazione dei 77 comuni della provincia di Sondrio
DATI ISTAT al 1° gennaio 2025
Tra parentesi dati 1° gennaio 2024 e 1° gennaio 2023
Provincia di Sondrio 179.051 178.948Â (178.472)
Albaredo per San Marco 294 299 (296)
Albosaggia 2.984 3.001 (2.990)
Andalo Valtellino 600 592 (590)
Aprica 1.456 1.467Â (1.464)
Ardenno 3.217 3.228Â (3.214)
Bema 115 115Â (116)
Berbenno di Valtellina 4.062 4.063Â (4.039)
Bianzone 1.248 1.268Â (1.257)
Bormio 3.911 3.938 (3.960)
Buglio in Monte 2.034 2.013 (1.981)
Caiolo 1.053 1.048Â (1.049)
Campodolcino 935 942Â (938)
Caspoggio 1.332 1.346Â (1.346)
Castello dell’Acqua 603 605 (606)
Castione Andevenno 1.587 1.574Â (1.529)
Cedrasco 420 418Â (421)
Cercino 816 797 (802)
Chiavenna 7.223 7.257Â (7.236)
Chiesa in Valmalenco 2.261 2.281Â (2.314)
Chiuro 2.439 2.442Â (2.424)
Cino 337 350Â (343)
Civo 1.119 1.108Â (1.104)
Colorina 1.324 1 320Â (1.372)
Cosio Valtellino 5.564 5.561Â (5.515)
Dazio 505Â 512 (502)
Delebio 3.315 3.310Â (3.307)
Dubino 3.820 3.798Â (3.782)
Faedo Valtellino 516 498 (512)
Forcola 754 766Â (757)
Fusine 559 551 (545)
Gerola Alta 162 165 (165)
Gordona 1.970 1.966Â (1.948)
Grosio 4.260 4.293Â (4.338)
Grosotto 1.655 1.641Â (1.619)
Lanzada 1.234 1.258Â (1.260)
Livigno 6.738 6.802Â (6.789)
Lovero 623 617 (613)
Madesimo 507 515 (507)
Mantello 755 748Â (742)
Mazzo di Valtellina 1.014 1.019Â (1.034)
Mello 953 936Â (932)
Mese 1.861 1.857Â (1.845)
Montagna in Valtellina 2.936 2.955Â (2.981)
Morbegno 12.360 12.282Â (12.230)
Novate Mezzola 1.891 1.896Â (1.903)
Pedesina 37 35 (37)
Piantedo 1.424 1.442Â (1.417)
Piateda 2.069 2.064Â (2.039)
Piuro 1.910 1.910Â (1.905)
Poggiridenti 1.802 1.823Â (1.793)
Ponte in Valtellina 2.198 2.196Â (2.241)
Postalesio 651 665 (665)
Prata Camportaccio 2.944 2.925Â (2.908)
Rasura 285 288 (288)
Rogolo 572 570 (573)
Samolaco 2.900 2.881Â (2.875)
San Giacomo Filippo 359 364Â (364)
Sernio 496 486Â (488)
Sondalo 3.879 3.860Â (3.911)
Sondrio 21.373 21.244Â (21.066)
Spriana 81 83Â (82)
Talamona 4.577 4.600Â (4.582)
Tartano 202 207 (194)
Teglio 4.628 4.525Â (4.515)
Tirano 8.858 8.848Â (8.828)
Torre di Santa Maria 723 729 (734)
Tovo di Sant’Agata 611 609 (620)
Traona 2.888 2.874Â (2.846)
Tresivio 2.046 2.040Â (2.023)
Val Masino 819 830Â (840)
Valdidentro 4.161 4.179Â (4.168)
Valdisotto 3.547 3.569Â (3.577)
Valfurva 2.434 2.461Â (2.487)
Verceia 1.075 1.080Â (1.058)
Vervio 204 201 (200)
Villa di Chiavenna 971 953Â (948)
Villa di Tirano 3.005 2.996 (2.992)
Ricevi le news con Telegram
WhatsApp Messenger Instagram







